Kladkostroje SWF Nova Silverline
Elektrické lanové kladkostroje SWF NOVA provedení SILVERLINE jsou oblíbené především pro svoji konstrukční dokonalost a možnost větší výbavy, kompaktnost, provozní spolehlivost a přesnost manipulace. Instalace na jednonosníkové nebo dvounosníkové mostové jeřáby, portálové jeřáby, otočné sloupové a konzolové jeřáby nebo stacionární nosníky o maximální nosnosti do 80000 kg.
Rychlost zdvihu dvourychlostní a rychlost pojezdu plynule regulovatelná.
Ovládání závěsnými tlačítkovými ovladači nebo rádiovými soupravami AKERSTRÖMS.
Kladkostroje obsahují monitorovací zařízení stavu a lze je podle požadavku vybavit např. plynulým zdvihem nebo požadovat jiné klasifikace a rychlosti než jsou uvedeny v tabulce.
Kladkostroje se používají pro nejnáročnější manipulaci s břemeny zavěšenými na háku nebo uchycenými prostřednictvím závěsných prostředků. Uplatňují se především ve všech běžných a těžkých provozech výrobních a opravárenských závodů, skladovém hospodářství, automobilovém průmyslu a slévárenství.
Provoz je možný v halách (INDOOR), v otevřeném prostoru bez střechy (OUTDOOR), nebo ve výbušném prostředí (EXC).
Nosnost | Klasifikace zdvihu | Max. zdvih | Rychlost | ||||
Zdvihu | Pojezdu | ||||||
kg | FEM | ISO | m | m/min | m/min | ||
Pro dvounosníkové jeřáby
|
Pro jednonosníkové jeřáby
|
1000 | 3m | M6 | 19 | 10/1,7 |
Plynule maximálně do 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3m | M6 | 19 | 10/1,7 | |||
1250 | 3m | M6 | 30 | 10/1,7 | |||
1600 | 3m | M6 | 9.5 | 5/0,8 | |||
1600 | 2m | M5 | 30 | 10/1,7 | |||
2000 | 2m | M5 | 9.5 | 5/0,8 | |||
2000 | 3m | M6 | 30 | 10/1,7 | |||
2000 | 3m | M6 | 9.5 | 5/0,8 | |||
2500 | 3m | M6 | 15 | 5/0,8 | |||
2500 | 2m | M5 | 30 | 10/1,7 | |||
3200 | 2m | M5 | 15 | 5/0,8 | |||
3200 | 1am | M4 | 30 | 8/1,3 | |||
4000 | 3m | M6 | 15 | 5/0,8 | |||
4000 | 3m | M6 | 40 | 10/1,7 | |||
5000 | 2m | M5 | 15 | 5/0,8 | |||
5000 | 2m | M5 | 15 | 10/1,7 | |||
6300 | 1am | M4 | 15 | 4/0,7 | |||
6300 | 1Am | M4 | 40 | 8/1,3 | |||
6300 | 3m | M6 | 97 | 8/1,3 | |||
8000 | 3m | M6 | 20 | 5/0,8 | |||
8000 | 2m | M5 | 97 | 8/1,3 | |||
10000 | 2m | M5 | 20 | 5/0,8 | |||
10000 | 1Am | M4 | 97 | 8/1,3 | |||
12500 | 1Am | M4 | 20 | 4/0,7 | |||
12500 | 3m | M6 | 48.5 | 4/0,7 | |||
12500 | 3m | M6 | 71 | 8/1,3 | |||
15000 | 2m | M5 | 13 | 3,2/0,5 | |||
16000 | 2m | M5 | 10 | 2,5/0,4 | |||
16000 | 2m | M5 | 48.5 | 4/0,7 | |||
16000 | 2m | M5 | 71 | 8/1,3 | |||
20000 | 1Am | M4 | 10 | 2,5/0,4 | |||
20000 | 1Am | M4 | 48.5 | 4/0,7 | |||
20000 | 3m | M6 | 32 | 2,5/0,4 | |||
20000 | 3m | M6 | 71 | 8/1,3 | |||
25000 | 2m | M5 | 32 | 2,5/0,4 | |||
25000 | 3m | M6 | 35.5 | 4/0,7 | |||
30000 | 1Am | M4 | 32 | 2,5/0,4 | |||
32000 | 2m | M5 | 24 | 2/0,3 | |||
32000 | 2m | M5 | 35.5 | 4/0,7 | |||
40000 | 1Am | M4 | 24 | 2/0,3 | |||
40000 | 3m | M6 | 23.5 | 2,5/0,4 | |||
40000 | 1Am | M4 | 35.5 | 4/0,7 | |||
50000 | 2m | M5 | 23.5 | 2,5/0,4 | |||
60000 | 1Am | M4 | 23.5 | 2,5/0,4 | |||
63000 | 2m | M5 | 17.5 | 2/0,3 | |||
80000 | 1Am | M4 | 17.5 | 2/0,3 |
Lze požadovat i jiné klasifikace a rychlosti zdvihu včetně plynulé
Pro uvedenou nosnost ekonomicky nejvýhodnější provedení